Моменты затяжки деталей двигателя NISSAN K15 K21 K25

УСИЛИЕ ЗАТЯЖКИ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ Усилие затяжки каждой части двигателя NISSAN K15 K21 K25
Единицы измерения: Нм{кгс/м}
| Фиксированная часть | Стандартное значение | Максимальное |
| Головка блока (с нанесением масла) | Указывается отдельно | |
| Крышка коренного подшипника (с нанесением масла) | Указывается отдельно | |
| Болт шкива коленчатого вала (с нанесением масла) | 220.5 {22.5} | 240.1 {24.5} |
| Болт маховика (с нанесением масла) | 132 {13.47} | 142 {14.49} |
| Гайка шатуна (с нанесением масла) | 31.4 {3.2} | 37.3 {3.81} |
| Болт задней крышки | 44.1 {4.5} | 58.8 {6.0} |
| Болт звездочки кулака | 39.2 {4.0} | 49 {5.0} |
| Штырь масляного фильтра | 29.4 {3.0} | 39.2 {4.0} |
| Масляный фильтр | 14.7 {1.5} | 20.6 {2.1} |
| Свеча зажигания | 19.6 {2.0} | 29.4 {3.0} |
| Болт маслоотражателя | 22.6 {2.31} | 25.5 {2.6} |
| Гайка кришки коромисла | 13.7 {1.4} | 15.7 {1.6} |
| Датчик температури охолоджуючої рідини | 15.7 {1.6} | 19.6 {2.0} |
| Перемикач тиску масла | 15.7 {1.6} | 21.6 {2.2} |
| Гайка вихлопного колектора | 41.2 {4.2} | 48.1 {4.91} |
| Циліндрична різьбова пробка (встановлена верхнім торцем головки) | 44.1 {4.5} | 53.9 {5.5} |
| Зливна пробка піддону картера | 29.4 {3.0} | 39.2 {4.0} |
| Конусна гайка паливопроводу | 16.0 {1.63} | 23.0 {2.35} |
| Перепускна пробка термогнезда | 6.37 {0.65} | 7.45 {0.76} |


